| PRE-MINIMES | MINIMES | CADETS | JUNIORS | SENIORS | VETERANS |
| DAMES-NC | DAMES-C | DAMES-B | DAMES-A |
| JUNIORS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom ![]() | Prénom ![]() | Matricule ![]() | Club ![]() | Cat ini ![]() | Cat âge ![]() | ||
| 1 | Berckmans | Louis | 557378 | 557-P.P.C. Drogenbos | F2 | Juniors | |
| 2 | Courtois | Simon | 573317 | 573-Plancenoit Sports | C4 | Juniors | |
| 3 | D'Aloisio | Grégoire | 521327 | 521-Rapid Forest TT | C5 | Juniors | |
| 4 | Deshmukh | Aditya | 567557 | 567-A.S. Sans Souci | F1 | Juniors | |
| 5 | Dinsart | Pablo | 567502 | 567-A.S. Sans Souci | F1 | Juniors | |
| 6 | Duchateau | Lorenzo | 557499 | 557-P.P.C. Drogenbos | E6 | Juniors | |
| 7 | Goessens | Arthur | 546379 | 546-La Palette Stéphanoise | NC | Juniors | |
| 8 | Miori | Giulio | 544328 | 544-Palette Evere | B5 | Juniors | |
| 9 | Pullagura | Yatin | 544322 | 544-Palette Evere | F2 | Juniors | |
| 10 | Radoux | Lucas | 573357 | 573-Plancenoit Sports | F2 | Juniors | |
| 11 | Rebic | Strahinja | 567515 | 567-A.S. Sans Souci | F1 | Juniors | |
| 12 | Sacristan Sanz | Esteban | 557446 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Juniors | |
| 13 | Unver | Harun | 568285 | 568-CTT Boitsfort | NC | Juniors | |
| 14 | Vangu | Alexandre | 568289 | 568-CTT Boitsfort | NC | Juniors | |
| 15 | Wang | Wan Kun | 557466 | 557-P.P.C. Drogenbos | F1 | Juniors | |
| 16 | Wehanarat | Jah | 568281 | 568-CTT Boitsfort | NC | Juniors | |
| 17 | Zavadovskyi | Tymafii | 567634 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Juniors | |
