Aller au contenu
|
---|
508 - Elan St Josse |
---|
Elan St Josse - 1 |
---|
351 | Aroussi | Elie | B6 |
371 | Ewbank | Cédric | B6 |
378 | Lobachev | Nikolay | D4 |
363 | Carbone | Valentino | D6 |
350 | Moiny | Pascal | E1 |
169 | Biramane | Khalil | E2 |
035 | Schappin | Patrick | E3 |
403 | Feys | Fabrice | F1 |
|
---|
521 - Rapid Forest TT |
---|
Rapid Forest TT - 1 |
---|
242 | Limbourg | Bryan | B6 |
273 | Demianiuk | Krzysztof | C1 |
235 | Vanweddingen | Simon | C1 |
322 | Andre | Simon | D1 |
241 | Tesei | Ivano | D1 |
323 | Trouvet | Thomas | D1 |
263 | Tasia | Thierry | E3 |
327 | D'Aloisio | Gregoire | E6 |
|
---|
544 - Palette Evere |
---|
Palette Evere - 1 |
---|
289 | Pecheur | Sébastien | B3 |
263 | Vu Manh | Quang | B6 |
272 | Michiels | Frederic | C2 |
266 | Ravindran | Ramachandran | C2 |
295 | Bele | Suyash | D6 |
279 | Van Eylen | Laurent | E3 |
053 | Aptekers | Olivier | E4 |
282 | Alamorean | Viorel | E6 |
Palette Evere - 2 |
---|
287 | Dandois | Felix | C5 |
302 | Kale | Niket | D1 |
262 | Nguyen | Van Tan | D1 |
162 | Van Glabeke | Cedric | D1 |
148 | Van Glabeke | Christophe | D1 |
237 | Nguyen | Minh Khoa | D2 |
234 | Bang | An | D3 |
214 | Huynh Cong | My | D3 |
|
---|
546 - La Palette Stéphanoise |
---|
La Palette Stéphanoise - 1 |
---|
063 | Dupont | Patrick | B1 |
173 | Wybou | Nathanaël | C2 |
146 | Geysen | Alexandre | C4 |
325 | Tahir | Jean-Pol | C6 |
139 | Pochet | Martin | D3 |
008 | Decoster | Stéphane | D4 |
314 | Holvoet | Jean-Lamoral | D4 |
156 | Malcourant | Geoffrey | D5 |
La Palette Stéphanoise - 2 |
---|
307 | Rastelli | Alexandre | B5 |
318 | Bertrand | Gilles | C3 |
206 | Kok | Olivier | C4 |
326 | Martinelli | Quentin | C4 |
316 | Blecha | Damien | C6 |
172 | Ghislain | Augustin | D1 |
315 | Lorand | Emilie | D1 |
306 | Rastelli | Tony | D3 |
La Palette Stéphanoise - 3 |
---|
304 | Brasseur | Pierre-Yves | E1 |
108 | Dagnelie | Marc | E1 |
055 | Henin | Luc | E5 |
317 | Van Haren | Micka | E5 |
265 | Baudoux | Gentiane | E6 |
248 | Buckens | Marc | E6 |
297 | Cohilis | Marie | E6 |
244 | Vanderhulst | Marie | E6 |
|
---|
557 - P.P.C. Drogenbos |
---|
P.P.C. Drogenbos - 1 |
---|
292 | Izri | Ahmed | E3 |
312 | Libert | Jean-Marc | E4 |
313 | Walbers | Yannick | E4 |
319 | Walraevens | Christophe | E4 |
329 | Fostier | Daniel | E5 |
343 | Certenais | Thomas | E6 |
339 | Mottard | Geoffroy | E6 |
P.P.C. Drogenbos - 2 |
---|
240 | Massy | Cédric | B2 |
389 | Barac | Fatih | C1 |
293 | Demartin | Grégory | C2 |
126 | Mazy | Jean-Luc | C4 |
350 | Bonne | Jean-Luc | E2 |
328 | Couvreur | Robert | E2 |
367 | Saulnier | Emmanuel | E2 |
243 | Massin | Luc | E4 |
|
---|
567 - A.S. Sans Souci |
---|
A.S. Sans Souci - 1 |
---|
319 | Jamin | Rodrigue | A10 |
383 | Laroche | Valentin | A10 |
379 | Dargent | Boris | B1 |
382 | Durant | Thomas | B4 |
349 | Lecler | Julien | B5 |
358 | Dries | Byron | C1 |
463 | Hermoso | Juan | C1 |
389 | Frango | Jennifer | D1 |
A.S. Sans Souci - 2 |
---|
366 | Staes | Aliosha | B4 |
405 | Marneffe | Céline | B6 |
371 | Rodrigues | Anthony | C1 |
385 | Bauweraerts | Christophe | D3 |
040 | Vanderbeck | David | D3 |
081 | De Belder | Nicolas | D4 |
434 | Lesage | Nicolas | D4 |
414 | Mottint | Hyun | D4 |
A.S. Sans Souci - 3 |
---|
329 | Buffet | Lionel | C4 |
376 | Marchant | Alain | C4 |
454 | Van der Straeten | Arnaud | C4 |
344 | De Belder | Nathan | E1 |
407 | Dendal | Tijl | E1 |
422 | Gowreea | Avishen | E1 |
272 | Marchal | Anthony | E1 |
445 | Khibaziev | Farhad | E4 |
A.S. Sans Souci - 4 |
---|
387 | Mathys | Daniel | C4 |
097 | Cornil | Marc | D1 |
013 | Vandenberghe | Eric | D1 |
010 | Van Bever | Philippe | D3 |
399 | Bierny | Aurore | E1 |
330 | Luyckfasseel | Robert | E1 |
417 | Du Pré | Raphael | E5 |
433 | Frango | Kellian | E5 |
|
---|
573 - Plancenoit Sports |
---|
Plancenoit Sports - 1 |
---|
281 | Janssens | Valentin | C1 |
309 | Boudin | Alexis | C5 |
304 | Thorne | Yvan | C5 |
308 | Dury | Alexandre | C6 |
328 | Thinnes | Romain | D1 |
299 | Mangon | Jason | D4 |
038 | Van Den Bossche | Cédric | D4 |
307 | Temmerman | Xavier | E1 |
Plancenoit Sports - 2 |
---|
292 | Gago-Garcia | Sidney | C4 |
327 | Koch | Vincent | C4 |
297 | Simon | Christophe | C5 |
298 | Rinçon | Jérôme | D3 |
282 | Loos | Baudouin | D4 |
291 | Minne | Brandon | D4 |
194 | Rubay | Christophe | D4 |
140 | Baleux | Bertrand | E1 |
Plancenoit Sports - 3 |
---|
280 | De Coene | Simon | D3 |
254 | Sibille | Jérémy | E3 |
326 | Carion | Thomas | E4 |
329 | Hames | Ken | E4 |
271 | Charlier | François | E6 |
279 | Meulemans | Victor | E6 |
055 | Van Den Bossche | Guy | E6 |
325 | Vancutsem | Maxim | E6 |
|
---|
574 - P.P.C. St Clément |
---|
P.P.C. St Clément - 1 |
---|
134 | Brosteau | Mizael | B1 |
118 | Vanbrusselen | Quentin | C2 |
129 | Meys | François | C4 |
128 | Close | Serge | C6 |
082 | Hamann | Denis | C6 |
109 | Van Caillie | Maxime | C6 |
119 | Gillard | Mélissa | E3 |
115 | Vanbrusselen | Luc | F1 |
P.P.C. St Clément - 2 |
---|
127 | Bulté | Michel | C6 |
123 | Wilkin | Lionel | C6 |
098 | Burnet | Philippe | D5 |
049 | Delannay | Thibaut | D6 |
133 | De Lange | Yves | E1 |
130 | Simm | Michael | E4 |
008 | Vandecaveye | Philippe | E4 |
126 | Quertenmont | Christian | E5 |
|
---|
579 - Palette Ry-ternel |
---|
Palette Ry-ternel - 1 |
---|
361 | Veldekens | Niels | A3 |
343 | Lambillotte | Vincent | B1 |
522 | Heymans | Maxime | B4 |
432 | Schroeders | Gregory | B4 |
354 | Baurire | Thomas | B6 |
386 | Chodoir | Nicolas | C1 |
371 | Devos | Robin | C1 |
359 | Breynaert | Frédéric | C4 |
Palette Ry-ternel - 2 |
---|
456 | Cammarata | Enzo | B4 |
387 | Couwez | Maxime | B4 |
268 | Decorte | Remy | B4 |
455 | Sautois | David | B4 |
128 | Wyns | Emmanuel | B4 |
286 | Decorte | Andrew | C1 |
048 | Van Cutsem | Olivier | C5 |
416 | Valdes Carrera | Diego | D1 |
Palette Ry-ternel - 3 |
---|
006 | Ramault | Pascal | D2 |
468 | De Corte | Frédéric | D3 |
393 | Delpierre | Christophe | D3 |
175 | Lemercier | Steve | D3 |
506 | Marcelle | Grégory | D3 |
469 | Hanon | Pascal | E1 |
197 | Rayee | Xavier | E2 |
431 | Valdes Carrera | José | E6 |
Palette Ry-ternel - 4 |
---|
119 | Dumont | Alain | C6 |
465 | Gandibleux | Florian | E3 |
400 | Cornet | Arnaud | E4 |
466 | Gandibleux | Bastien | E5 |
464 | Gandibleux | Jenifer | E5 |
471 | Hanon | Camille | E5 |
|
---|
586 - Palette Bleue |
---|
Palette Bleue - 1 |
---|
082 | Baufays | Jonathan | C5 |
124 | Baufays | Tanguy | C5 |
137 | De Langhe | Stéphane | C5 |
187 | De Pot | Luca | D2 |
031 | Ingels | Frédéric | D3 |
176 | Roblet | Fabrice | D3 |
044 | Vander Auwera | Olivier | D3 |
002 | Olivier | Jean-Louis | E2 |
|
---|
589 - Kraainem TT |
---|
Kraainem TT - 1 |
---|
021 | Abidts | Thierry | E4 |
012 | Belenger | Marc | E5 |
002 | Brognaux | Bernard | E6 |
013 | Heinzel | Bruno | E6 |
001 | Hesse | Christine | E6 |
023 | Pinte | Vincent | E6 |
028 | Vleminckx | Pascal | E6 |
|
---|
597 - TTC Dongelberg |
---|
TTC Dongelberg - 1 |
---|
024 | Dejaiffe | Noël | C5 |
086 | Folon | Gilles | C5 |
096 | Dubois | Pierre-Yves | D2 |
044 | Vandevelde | Jeremy | D4 |
063 | Courtois | Yves | E1 |
060 | Boucher | Jean | E3 |
006 | Decloux | Frédéric | E5 |
058 | Michot | Laurent | E6 |