Coupe Challenge 20-21 (la compétition est annulée suite au Covid-19...)
1er Tour | Semaine 8 du Lundi 26 /10/ 2020 au Dimanche 1/11/2020 : 25 équipes, 12 matches + 1 bye
2ème Tour | Semaine 15 du Lundi 14 /12/ 2020 au Dimanche 20/12/2020 : 13 équipes, 6 matches + 1 bye
Régul | Semaine 23 du Lundi 8/02/21 au Dimanche 14/02/2021 : 7 équipes; 3 rencontres + 1 bye pour arriver à 4
1/2 finale | Semaine 30 du Lundi 29 Mars 2021 au Dimanche 04 Avril 2021 : 4 équipes, 2 matches
Finale | Semaine 34 Vendredi 30 avril 2021 : 2 équipes, 1 match
Consolation Challenge
2ème Tour | Semaine 15 du Lundi 14 /12/ 2020 au Dimanche 20/12/2020 : 12 équipes, 6 matches
Régul | Semaine 23 du Lundi 8/02/21 au Dimanche 14/02/2021 : 6 équipes; 2 rencontres +2 Bye pour arriver à 4
1/2 finale | Semaine 30 du Lundi 29 Mars 2021 au Dimanche 04 Avril 2021 : 4 équipes, 2 matches
Finale | Semaine 34 Vendredi 30 avril 2021 : 2 équipes, 1 match
Coupe Vanacker (vu l'arrêt des compétitions du 11/10 jusqu'au 9/11, le 1er tour des Coupes doit être reporté à une date ... inconnue. )
1er Tour | Semaine 8 du Lundi 26 /10/ 2020 au Dimanche 1/11/2020 : 17 équipes, 8 matches + 1 bye
2ème Tour | Semaine 15 du Lundi 14 /12/ 2020 au Dimanche 20/12/2020 : 9 équipes, 4 matches + 1 bye. .
Régul | Semaine 23 du Lundi 8/02/21 au Dimanche 14/02/2021 : 5 équipes; 1 rencontre pour arriver à 4
1/2 finale | Semaine 30 du Lundi 29 Mars 2021 au Dimanche 04 Avril 2021 : 4 équipes, 2 matches
Finale | Semaine 34 Vendredi 30 avril 2021 : 2 équipes, 1 match : 2 équipes, 1 match
Consolation Vanacker
2ème Tour | Semaine 15 du Lundi 14 /12/ 2020 au Dimanche 20/12/2020: 8 équipes, 4 matches.
1/2 finale | Semaine 30 du Lundi 29 Mars 2021 au Dimanche 04 Avril 2021
Finale | Semaine 34 Vendredi 30 avril 2021 : 2 équipes, 1 match