Classement des séries A messieurs (2020-2021)
LEONARD Kevin (Melen) | A 1 | ||||
BILAS Arthur (Roloux) | A 2 | ||||
VELDEKENS Niels (Ry Ternel) | A 3 | ||||
PETERS Geoffrey (Seraing) | A 4 | ||||
FABRY Jérôme (Alliance) | A 5 | ||||
PIRON Vincent (Melen) | A 6 | ||||
DAL PIVA Fabian (Tchantchès) | A 7 | ||||
WOOS Loïc (Melen) | A 8 | ||||
KAYA Yohan (Juprelle) | A 9 | ||||
JAMIN Rodrigue (Sans souci) | A 10 | ||||
JMARTENS Renaud (Juprelle) | A 11 | ||||
LAROCHE Valentin (Sans Souci) | A 12 | ||||
BASSO Giovanni (Trazegnies) | A 13 | ||||
TREDEZ Adrien (Trazegnies) | A 14 | ||||
BRATANOV Martin (VieuxCopains) | A 15 | ||||
Classement des séries A dames (2020-2021)
PRIJOT Isabelle (Bellaire) | A 1 | ||||
GATHON Sabine (Les Bons Amis) | A 2 | ||||
PLASSIARD Jenifer (Loncin) | A 3 | ||||
ALLAND Florence (Seraing) | A 4 | ||||
DOUBREMONT Séverine (Seraing) | A 5 | ||||
Dames B, C et D "messieurs" | A 6 |