Classement des séries A messieurs (fin 2021-2022)
LEMAITRE Pierre-Yves (Awan Aywaille) | A 1 | ||||
VELDEKENS Niels (Pal.Ry-Ternel) | A 2 | ||||
NOEL Xavier (Awan Aywaille)) | A 3 | ||||
MARCOUX Jimmy (Awan Aywaille)) | A 4 | ||||
PETERS Geoffrey (Awan Aywaille)) | A 5 | ||||
BASSO Giovanni (Trazegnies) | A 6 | ||||
MARTENS Renaud (Momalle) | A 7 | ||||
LAROCHE Valentin (Sans Souci) | A 8 | ||||
KAYA Yohan (Loncin) | A 9 | ||||
JAMIN Rodrigue (Sans souci) | A 10 | ||||
WOOS Loïc (Melen) | A 11 | ||||
DAL-PIVA Fabian Tchantches) | A 12 | ||||
LEONARD Kevin (Melen) | A 13 | ||||
Classement des séries A dames (fin 2021-2022)
COLOT Léa (Les Bons Amis) | A 1 | ||||
CLEMENT Perrine (Ferrières) | A 2 | ||||
BOKKEN Nathalie (Sans-Souci) | A 3 | ||||
FRANGO Jennifer (Sans-Souci) | A 4 | ||||
DUYCK Alexandra (Bons Amis) | A 5 | ||||
Dames B, C et D "messieurs" | A 6 |