| PRE-MINIMES | MINIMES | CADETS | JUNIORS | SENIORS | VETERANS |
| DAMES-NC | DAMES-C | DAMES-B | DAMES-A |
| DAMES-NC | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom ![]() | Prénom ![]() | Matricule ![]() | Club ![]() | Class ![]() | Cat ini ![]() | Cat âge ![]() | |
| 1 | Ackermans | Lucie | 557515 | 557-P.P.C. Drogenbos | Non classé | NC | Cadets |
| 2 | Ana | Elena | 546384 | 546-La Palette Stéphanoise | Non classé | NC | Seniors |
| 3 | Annoye | Yvonne | 567124 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 4 | Belet | Dominique | 567106 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 5 | Bertram | Emma | 567642 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Pré-minimes |
| 6 | Bitton | Alexia | 568278 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Seniors |
| 7 | Brauns | Nathalie | 567615 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 8 | Busschots | Roxane | 557482 | 557-P.P.C. Drogenbos | Non classé | NC | Vétérans |
| 9 | Buyens | Dominique | 568273 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 10 | Châlon | Bénédicte | 597110 | 597-TTC Dongelberg | Non classé | NC | Vétérans |
| 11 | Chow | Wai Sing | 568274 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 12 | Clabots | Johanna | 568219 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 13 | de Lannoy | Brigitte | 573361 | 573-Plancenoit Sports | Non classé | NC | Vétérans |
| 14 | De Moyter | Geneviève | 500010 | 500-BRABANT | Non classé | NC | Vétérans |
| 15 | De Nardi | Sabrina | 557497 | 557-P.P.C. Drogenbos | Non classé | NC | Vétérans |
| 16 | De Paoli | Maria G. | 557413 | 557-P.P.C. Drogenbos | Non classé | NC | Vétérans |
| 17 | Degreve | Laurence | 567564 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 18 | Delahaye | Cathy | 521248 | 521-Rapid Forest TT | Non classé | NC | Vétérans |
| 19 | Diaz | Martina | 567619 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Seniors |
| 20 | Dieschbourg | Chantal | 557481 | 557-P.P.C. Drogenbos | Non classé | NC | Vétérans |
| 21 | Dortu | Gilberte | 568256 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 22 | Elbartal | Oriane | 567621 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Seniors |
| 23 | Forster | Ariane | 573310 | 573-Plancenoit Sports | Non classé | NC | Vétérans |
| 24 | Fusaro | Veronica | 521348 | 521-Rapid Forest TT | Non classé | NC | Vétérans |
| 25 | Gilles | Nathalie | 544271 | 544-Palette Evere | Non classé | NC | Vétérans |
| 26 | Guilloux | Agnès | 557411 | 557-P.P.C. Drogenbos | Non classé | NC | Vétérans |
| 27 | Hammer | Isabelle | 568269 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 28 | Havet | Claire | 546378 | 546-La Palette Stéphanoise | Non classé | NC | Vétérans |
| 29 | Holl | Katharina | 567503 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 30 | Jeong | Yun Ju | 567591 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Seniors |
| 31 | Kabou | Nisrine | 567538 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 32 | Kerzabi | Maya | 567547 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 33 | Lagrini | Manel | 567639 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Minimes |
| 34 | Legrand | Delphine | 568282 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 35 | Letecheur | Caty | 567574 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 36 | Li | Yanhua | 568275 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 37 | Longatti | Ambra | 567580 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 38 | Marchal | Tiffany | 586209 | 586-Palette Bleue | Non classé | NC | Seniors |
| 39 | Martinez | Rosa-Mar | 567633 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 40 | Moors | Françoise | 568257 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 41 | Quertain | Jeannine | 568267 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Vétérans |
| 42 | Riocreux | Camille | 567613 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Minimes |
| 43 | Riocreux | Emie | 567614 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Minimes |
| 44 | Servais | Martine | 567602 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 45 | Tsuchiya | Akiko | 521367 | 521-Rapid Forest TT | Non classé | NC | Seniors |
| 46 | Vervaet | Jennifer | 567447 | 567-A.S. Sans Souci | Non classé | NC | Vétérans |
| 47 | Wang | Wan Hao | 557518 | 557-P.P.C. Drogenbos | Non classé | NC | Cadets |
| 48 | Wehanarat | Jah | 568281 | 568-CTT Boitsfort | Non classé | NC | Juniors |
| 49 | Willems | Nadine | 544213 | 544-Palette Evere | Non classé | NC | Vétérans |
