| PRE-MINIMES | MINIMES | CADETS | JUNIORS | SENIORS | VETERANS |
| DAMES-NC | DAMES-C | DAMES-B | DAMES-A |
| DAMES-B | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom ![]() | Prénom ![]() | Matricule ![]() | Club ![]() | Class ![]() | Cat ini ![]() | Cat âge ![]() | |
| 1 | Bierny | Aurore | 567399 | 567-A.S. Sans Souci | B3 | E3 | Seniors |
| 2 | Colin | Pauline | 557507 | 557-P.P.C. Drogenbos | B6 | E6 | Seniors |
| 3 | De Visscher | Laetitia | 557395 | 557-P.P.C. Drogenbos | B2 | E2 | Seniors |
| 4 | Drappier | Marie | 546385 | 546-La Palette Stéphanoise | B2 | E2 | Seniors |
| 5 | Hesse | Christine | 589001 | 589-Kraainem TT | B5 | E5 | Vétérans |
| 6 | Kata | Aniko | 557353 | 557-P.P.C. Drogenbos | B6 | E6 | Vétérans |
| 7 | Magnusson | Ingrid | 589059 | 589-Kraainem TT | B6 | E6 | Vétérans |
| 8 | Schlim | Sandy | 567593 | 567-A.S. Sans Souci | B4 | E4 | Seniors |
