| PRE-MINIMES | MINIMES | CADETS | JUNIORS | SENIORS | VETERANS |
| DAMES-NC | DAMES-C | DAMES-B | DAMES-A |
| CADETS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom ![]() | Prénom ![]() | Matricule ![]() | Club ![]() | Cat ini ![]() | Cat âge ![]() | ||
| 1 | Ackermans | Lucie | 557515 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 2 | Alves | Philippe | 568280 | 568-CTT Boitsfort | NC | Cadets | |
| 3 | Borremans | Syriack | 557459 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 4 | Bouabane | Yassine | 557475 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 5 | Chevutschi | Tristan | 557506 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 6 | Claude | Noah | 546354 | 546-La Palette Stéphanoise | NC | Cadets | |
| 7 | De Stexhe | Diego | 546350 | 546-La Palette Stéphanoise | NC | Cadets | |
| 8 | Decloux | Nathan | 597100 | 597-TTC Dongelberg | E2 | Cadets | |
| 9 | Dejardin | Mathéo | 567583 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 10 | della Faille d'Huysse | Gérald | 557510 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 11 | Demesmaeker | Florian | 557460 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 12 | Déom | Adam | 567628 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 13 | Dmitriiev | Roman | 567638 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 14 | El Morabit | Isahq | 557517 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 15 | Gulunay | Favlus | 567521 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 16 | Leblond | Rafael | 521360 | 521-Rapid Forest TT | NC | Cadets | |
| 17 | Mizrahi Chirazi | Elie | 557501 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
| 18 | Pasquet | Nino | 567626 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 19 | Ramos da Fonseca | Darius | 567542 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 20 | Rebic | Nemanja | 567610 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 21 | Riocreux | Albin | 567511 | 567-A.S. Sans Souci | E5 | Cadets | |
| 22 | Rustin | Tao | 567582 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 23 | Settembri | Fernandez Luca | 567507 | 567-A.S. Sans Souci | F1 | Cadets | |
| 24 | Tumurbat | Battushig | 557502 | 557-P.P.C. Drogenbos | E6 | Cadets | |
| 25 | Tzikas Lovreglio | Alexandros | 567556 | 567-A.S. Sans Souci | NC | Cadets | |
| 26 | Wang | Wan Hao | 557518 | 557-P.P.C. Drogenbos | NC | Cadets | |
