Indices Hommes
FROTTBF | AFRBTT |
---|---|
NC | NC |
F2 | E6 |
F1 | E4 |
E5-E6 | E2 |
E3-E4 | E0 |
E1-E2 | D6 |
D5-D6 | D4 |
D3-D4 | D2 |
D1-D2 | D0 |
C5-C6 | C6 |
C3-C4 | C4 |
C2 | C2 |
C1 | C0 |
B4-B5-B6 | B6 |
B2-B3 | B4 |
B1 | B2-B0-A |
Indices Dames
FROTTBF | FRBTT |
---|---|
NC | NC |
C4 | D6 |
D4 | |
D2 | |
C3 | D0 |
C2 | C6 |
C1 | C4 |
B3,4 | C2 |
B1,2 | C0 |
A | B6 |
B4 | |
B2 | |
B0 | |
A9 et + | |
A1 à A8 |