Division 1 |
---|
Drogenbos 1 - Dongelberg 1 | 11-5
|
P. Ry-Ternel 2 - Stéphanoise 2 | 4-12
|
Palette Bleue 1 - Plancenoit 1 | 8-8
|
Sans-Souci 3 - Elan St Josse 2 | 14-2
|
Division 2 |
---|
Rap.Forest 2 - Dongelberg 2 | 12-4
|
P. Ry-Ternel 3 - Sans-Souci 6 | 11-5
|
Plancenoit 3 - Palette Evere 3 | 5-11
|
Sans-Souci 5 - Drogenbos 2 | 8-8
|
Stéphanoise 3 - St Clément 2 | 12-4
|
Division 3 |
---|
Drogenbos 3 - Dongelberg 3 | 12-4
|
Ctt Boitsfort 2 - Sans-Souci 7 | 9-7
|
Palette Bleue 2 - Palette Bleue 3 | 11-5
|
Stéphanoise 4 - Drogenbos 4 | 5-11
|
Plancenoit 4 - Rap.Forest 3 | 10-6
|
Division 4 |
---|
St Clément 3 - Ctt Boitsfort 3 | 14-2
|
P. Ry-Ternel 4 - Sans-Souci 8 | 14-2
|
P. Ry-Ternel 5 - Palette Evere 4 | 5-11
|
Sans-Souci 9 - Drogenbos 5 | 3-13
|
Plancenoit 5 - TT Kraainem 3 | 8-8
|