Retour à la page précédente
FATTB Division 2 - Stéphanoise 4 - Saison 2025-2026 |
---|
M1-S2 | Me 10/9/2025 à 20h00 | Stéphanoise 4 | - | Palette Evere 3 | Me 7/1/2026 à 19h30 | M12-S19 |
M2-S3 | Ve 19/9/2025 à 19h30 | Sans-Souci 5 | - | Stéphanoise 4 | Me 14/1/2026 à 20h00 | M13-S20 |
M3-S4 | Me 24/9/2025 à 20h00 | Stéphanoise 4 | - | Dongelberg 2 | Je 22/1/2026 à 19h30 | M14-S21 |
M4-S5 | Ve 3/10/2025 à 20h00 | Plancenoit 2 | - | Stéphanoise 4 | Me 28/1/2026 à 20h00 | M15-S22 |
M5-S6 | Me 8/10/2025 à 20h00 | Stéphanoise 4 | - | Elan St Josse 1 | Ve 6/2/2026 à 19h30 | M16-S23 |
M6-S7 | Ma 14/10/2025 à 20h00 | Drogenbos 2 | - | Stéphanoise 4 | Me 11/2/2026 à 20h00 | M17-S24 |
M7-S10 | Me 5/11/2025 à 20h00 | Stéphanoise 4 | - | Drogenbos 3 | Ma 3/3/2026 à 20h00 | M18-S27 |
M8-S11 | Ve 14/11/2025 à 19h30 | Sans-Souci 4 | - | Stéphanoise 4 | Me 11/3/2026 à 20h00 | M19-S28 |
M9-S12 | Me 19/11/2025 à 20h00 | Stéphanoise 4 | - | TT Kraainem 1 | Je 19/3/2026 à 19h30 | M20-S29 |
M10-S13 | Me 26/11/2025 à 20h00 | Stéphanoise 4 | - | Bye 2 | Di 5/4/2026 à 24H00 | M21-S31 |
M11-S14 | Je 4/12/2025 à 19h30 | Rap.Forest 2 | - | Stéphanoise 4 | Me 8/4/2026 à 20h00 | M22-S32 |
Adresses des locaux de la division et calendrier par équipe |
---|
Elan St Josse 1 | Complexe sportif St Josse. Av.des communautés. 6 à Evere |
Drogenbos 2 | Sporthall. Chée de Drogenbos. 250 à Drogenbos |
Drogenbos 3 | Sporthall. Chée de Drogenbos. 250 à Drogenbos |
Sans-Souci 4 | Ecole E. Richard. rue Jos.Buedts. 14-16 à Etterbeek |
TT Kraainem 1 | Hall des Sports Rue du Patronage.10 à 1950 Kraainem |
Stéphanoise 4 | Ecole communale Suzeril. rue de Suzeril.1 à Court-Saint-Etienne |
Rap.Forest 2 | Ecole de Puzzel Rue de Fierlant.35a 1190 Forest |
Palette Evere 3 | Complexe sportif Av. des anciens Combattants.300. salle du Smash à 1140 Bruxelles |
Sans-Souci 5 | Ecole E. Richard. rue Jos.Buedts. 14-16 à Etterbeek |
Dongelberg 2 | Hall des Sports Athénée -Chée de Hannut. 61 à JODOIGNE |
Plancenoit 2 | Centre Sportif et Culturel. Rue de Colinet.11 à Maransart |