Retour à la page précédente
FATTB Division 2 - Rap.Forest 2 - Saison 2024-2025 |
---|
M1-S2 | Ma 10/9/2024 à 20h00 | Drogenbos 2 | - | Rap.Forest 2 | Je 9/1/2025 à 19h30 | M12-S19 |
M2-S3 | Je 19/9/2024 à 19h30 | Rap.Forest 2 | - | Drogenbos 3 | Ma 14/1/2025 à 20h00 | M13-S20 |
M3-S4 | Ve 27/9/2024 à 20h00 | Plancenoit 2 | - | Rap.Forest 2 | Je 23/1/2025 à 19h30 | M14-S21 |
M4-S5 | Je 3/10/2024 à 19h30 | Rap.Forest 2 | - | Sans-Souci 4 | Ve 31/1/2025 à 19h30 | M15-S22 |
M5-S6 | Je 10/10/2024 à 19h30 | Palette Evere 3 | - | Rap.Forest 2 | Je 6/2/2025 à 19h30 | M16-S23 |
M6-S7 | Je 17/10/2024 à 19h30 | Rap.Forest 2 | - | TT Kraainem 1 | Je 13/2/2025 à 19h30 | M17-S24 |
M7-S10 | Ve 8/11/2024 à 19h00 | Ctt Boitsfort 1 | - | Rap.Forest 2 | Je 20/2/2025 à 19h30 | M18-S25 |
M8-S11 | Je 14/11/2024 à 19h30 | Rap.Forest 2 | - | St Clément 2 | Me 12/3/2025 à 19h30 | M19-S28 |
M9-S12 | Ve 22/11/2024 à 19h30 | Sans-Souci 3 | - | Rap.Forest 2 | Je 20/3/2025 à 19h30 | M20-S29 |
M10-S13 | Je 28/11/2024 à 19h30 | Rap.Forest 2 | - | Dongelberg 2 | Je 3/4/2025 à 19h30 | M21-S31 |
M11-S14 | Di 8/12/2024 à 24H00 | Bye 2 | - | Rap.Forest 2 | Je 10/4/2025 à 19h30 | M22-S32 |
Adresses des locaux de la division et calendrier par équipe |
---|
Rap.Forest 2 | Ecole de Puzzel Rue de Fierlant.35a 1190 Forest |
Drogenbos 2 | Sporthall. Chée de Drogenbos. 250 à Drogenbos |
Drogenbos 3 | Sporthall. Chée de Drogenbos. 250 à Drogenbos |
Plancenoit 2 | Centre Sportif et Culturel. Rue de Colinet.11 à Maransart |
Sans-Souci 4 | Ecole E. Richard. rue Jos.Buedts. 14-16 à Etterbeek |
Palette Evere 3 | Complexe sportif Av. des anciens Combattants.300. salle du Smash à 1140 Bruxelles |
TT Kraainem 1 | Hall des Sports Rue du Patronage.10 à 1950 Kraainem |
Ctt Boitsfort 1 | Académie des Beaux-Arts. salle de gymn. place Payfa.11 à Boitsfort |
St Clément 2 | Centre Logis d'Auderghem Chaussée de Wavre 1690. à 1160 Auderghem |
Sans-Souci 3 | Ecole E. Richard. rue Jos.Buedts. 14-16 à Etterbeek |
Dongelberg 2 | Hall des Sports Athénée -Chée de Hannut. 61 à JODOIGNE |