Clubs et joueurs
CTT Boitsfort 568

Le nom premier du nom du club était « trou d’el palette » CTT Boitsfort . Un mot wallon mais pour un lieu dit, un endroit, ou il y a des palettes. Ce nom nous a été proposé par la présidente d’Honneur du club, notre premier « sponsor », qui nous a donné deux tables d’occasion qui « traînaient » dans sa buvette, ce qui a permis la création du club (merci Edith)
Secrétaire: Genard William
GSM: 0476/03 96 29 E-mail: wgenard94@gmail.com
Président: Dela Blancherie Cédric
GSM: 0478/91 39 44 E-mail: cedric5075@gmail.com
Local 1: Académie des Beaux Arts : Place André Payfa,11 - 1170 Bruxelles
Local autres: samedi,entrée rue Major Bruck : -
Jours de jeux : vendredi à 19h30
Entraînement : mardi
Tri pour la liste des joueurs : vous pouvez trier cette liste sur un des "noms d'une colonne", et pas sur la flèche. Cliquer deux fois pour avoir l' ordre inverse
| Liste des joueurs | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nom ![]() | Prénom ![]() | Matricule ![]() | Club ![]() | Class ![]() | Cat âge ![]() | ||
| 1 | Aït Abderrahim | Meziane-Adrien | 568288 | CTT Boitsfort | NC | Seniors | |
| 2 | Alves | José | 568272 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 3 | Alves | Philippe | 568280 | CTT Boitsfort | NC | Cadets | |
| 4 | Bah | Amadou | 568287 | CTT Boitsfort | NC | Seniors | |
| 5 | Balsaux | Florent | 568208 | CTT Boitsfort | F1 | Seniors | |
| 6 | Bitton | Alexia | 568278 | CTT Boitsfort | NC | Seniors | |
| 7 | Boudouani | Ibrahim | 568276 | CTT Boitsfort | NC | Seniors | |
| 8 | Buntinx | Adrien | 568290 | CTT Boitsfort | NC | Pré-minimes | |
| 9 | Buyens | Dominique | 568273 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 10 | Chow | Wai Sing | 568274 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 11 | Clabots | Johanna | 568219 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 12 | Coene Donra | Chaï | 568210 | CTT Boitsfort | E3 | Seniors | |
| 13 | Cooper | Benjamin | 568286 | CTT Boitsfort | NC | Seniors | |
| 14 | Dela Blancherie | Cédric | 568121 | CTT Boitsfort | E1 | Vétérans | |
| 15 | Derixhon | Thomas | 568279 | CTT Boitsfort | NC | Minimes | |
| 16 | Dortu | Gilberte | 568256 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 17 | Genard | William | 568171 | CTT Boitsfort | D5 | Seniors | |
| 18 | Hammer | Isabelle | 568269 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 19 | Jacri | Jean | 568283 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 20 | Lamaudière | Anthony | 568266 | CTT Boitsfort | F1 | Seniors | |
| 21 | Larciel | Camil | 568277 | CTT Boitsfort | NC | Minimes | |
| 22 | Legrand | Delphine | 568282 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 23 | Li | Yanhua | 568275 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 24 | Moors | Françoise | 568257 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 25 | Niessen | Cédric | 568284 | CTT Boitsfort | D3 | Seniors | |
| 26 | Pain | Nicolas | 568263 | CTT Boitsfort | B6 | Vétérans | |
| 27 | Piette | Katia | 568255 | CTT Boitsfort | F2 | Vétérans | |
| 28 | Piolet | Arthur | 568262 | CTT Boitsfort | NC | Seniors | |
| 29 | Quertain | Jeannine | 568267 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 30 | Sadoine | Michèle-Evelyne | 568291 | CTT Boitsfort | NC | Vétérans | |
| 31 | Sucher | Antoine | 568270 | CTT Boitsfort | F1 | Seniors | |
| 32 | Topart | Arthur | 568204 | CTT Boitsfort | E3 | Seniors | |
| 33 | Unver | Harun | 568285 | CTT Boitsfort | NC | Juniors | |
| 34 | Vangu | Alexandre | 568289 | CTT Boitsfort | NC | Juniors | |
| 35 | Wehanarat | Jah | 568281 | CTT Boitsfort | NC | Juniors | |
| 36 | Wolff | Augustin | 568264 | CTT Boitsfort | F2 | Vétérans | |
